大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201222 20:22:06 | 3 4 6 |
202101201221 20:21:06 | 2 3 6 |
202101201220 20:20:06 | 1 2 4 |
202101201219 20:19:06 | 1 3 5 |
202101201218 20:18:06 | 3 6 6 |
202101201217 20:17:06 | 2 3 5 |
202101201216 20:16:06 | 4 5 6 |
202101201215 20:15:06 | 2 3 3 |
202101201214 20:14:06 | 1 2 5 |
202101201213 20:13:06 | 1 2 6 |
202101201212 20:12:06 | 2 2 6 |
202101201211 20:11:06 | 2 2 5 |
202101201210 20:10:06 | 1 2 5 |
202101201209 20:09:06 | 1 2 4 |
202101201208 20:08:06 | 2 3 4 |
202101201207 20:07:06 | 1 1 5 |
202101201206 20:06:06 | 2 3 6 |
202101201205 20:05:06 | 2 4 5 |
202101201204 20:04:06 | 2 4 5 |
202101201203 20:03:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1223-1225期 | 二不同 | 【2356】 | 1223期 | ? | ? |
1222-1224期 | 二不同 | 【2356】 | 1222期 | 3,4,6 | 中 |
1221-1223期 | 二不同 | 【2356】 | 1221期 | 2,3,6 | 中 |
1220-1222期 | 二不同 | 【2345】 | 1220期 | 1,2,4 | 中 |
1219-1221期 | 二不同 | 【1256】 | 1219期 | 1,3,5 | 中 |
1218-1220期 | 二不同 | 【1346】 | 1218期 | 3,6,6 | 中 |
1217-1219期 | 二不同 | 【3456】 | 1217期 | 2,3,5 | 中 |
1216-1218期 | 二不同 | 【1456】 | 1216期 | 4,5,6 | 中 |
1215-1217期 | 二不同 | 【1234】 | 1215期 | 2,3,3 | 中 |
1214-1216期 | 二不同 | 【1246】 | 1214期 | 1,2,5 | 中 |
1211-1213期 | 二不同 | 【1346】 | 1213期 | 1,2,6 | 中 |
1210-1212期 | 二不同 | 【1456】 | 1210期 | 1,2,5 | 中 |
1209-1211期 | 二不同 | 【1246】 | 1209期 | 1,2,4 | 中 |
1207-1209期 | 二不同 | 【1236】 | 1208期 | 2,3,4 | 中 |
1206-1208期 | 二不同 | 【2346】 | 1206期 | 2,3,6 | 中 |
1205-1207期 | 二不同 | 【1245】 | 1205期 | 2,4,5 | 中 |
1203-1205期 | 二不同 | 【2345】 | 1204期 | 2,4,5 | 中 |
1202-1204期 | 二不同 | 【1345】 | 1202期 | 1,2,5 | 中 |
1201-1203期 | 二不同 | 【1346】 | 1201期 | 1,4,6 | 中 |
1199-1201期 | 二不同 | 【1456】 | 1200期 | 1,3,6 | 中 |
1198-1200期 | 二不同 | 【1234】 | 1198期 | 2,3,5 | 中 |
1196-1198期 | 二不同 | 【2356】 | 1197期 | 2,3,4 | 中 |
1195-1197期 | 二不同 | 【1346】 | 1195期 | 3,4,6 | 中 |
1193-1195期 | 二不同 | 【1356】 | 1194期 | 3,5,6 | 中 |
1192-1194期 | 二不同 | 【1356】 | 1192期 | 1,2,5 | 中 |
1191-1193期 | 二不同 | 【2345】 | 1191期 | 1,2,5 | 中 |
1189-1191期 | 二不同 | 【1256】 | 1190期 | 1,4,6 | 中 |
1186-1188期 | 二不同 | 【2345】 | 1188期 | 3,3,6 | 挂 |
1185-1187期 | 二不同 | 【1235】 | 1185期 | 2,5,6 | 中 |
1184-1186期 | 二不同 | 【2345】 | 1184期 | 3,4,5 | 中 |
1182-1184期 | 二不同 | 【2356】 | 1183期 | 2,3,6 | 中 |
1181-1183期 | 二不同 | 【1346】 | 1181期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |